商 号 | メモリーテック株式会社(Memory-Tech Corporation) https://www.memory-tech.co.jp |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代 表 者 | 代表取締役社長 國府田英則 | ||||||||||||||
設 立 日 | 2010年12月 | ||||||||||||||
資 本 金 | 10億円 | ||||||||||||||
株 主 | メモリーテック・ホールディングス株式会社 | ||||||||||||||
従業員数(連結) | 約1,300名 | ||||||||||||||
売上高(連結) | 151億円(2021年3月期) | ||||||||||||||
業務内容 |
|
||||||||||||||
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行・本店 常陽銀行・下館支店 みずほ銀行・丸の内中央支店 | ||||||||||||||
関連会社 | メモリーテック・ホールディングス株式会社 株式会社キュー・テック T&Mクリエイティブ株式会社 株式会社バリュープラス 上海聯合光盤有限公司 |
||||||||||||||
月間生産能力(連結) | DVD 2,700万枚 CD 3,100万枚 |
![]() |
メモリーテック株式会社 会社案内パンフレット一式 |