設立 | 2009年4月22日 |
---|---|
資本金 | 2,000万円 |
株主 | メモリーテック・ホールディングス株式会社 |
業務内容 | CG・VFXデジタル映像制作 |
代表取締役社長 | 平澤 直 |
WEB SITE | http://www.graphinica.com/ |
設立 | 1971年 |
---|---|
資本金 | 1200万円 |
株主 | メモリーテック・ホールディングス株式会社 |
業務内容 | 各種デザイン、グッズ制作、イベント物販支援等 |
代表取締役社長 | 永瀬 智人 |
WEB SITE | https://pcpinc.jp/ |
住所 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-7-7 虎ノ門八束ビル8階 |
設立 | 1989年 |
---|---|
資本金 | 9000万円 |
株主 | メモリーテック・ホールディングス株式会社 |
業務内容 | ・録音・録画物の各収録、各編集並びにそれらの企画、制作、製造、販売及び賃貸 ・映像、音響、コンピューターの各関連機器、映像、音響の各編集関連機器等の開発、 製造、販売及び賃貸 ・スタジオの賃貸業 ・催事、興行等の企画、制作及び請負 |
代表取締役社長 | 坂本 篤 |
WEB SITE | https://www.qooop.co.jp/ |
住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂6-14-15 |
TEL | 03-3589-2343 |
FAX | 03-3589-2346 |
設立 | 2006年 |
---|---|
資本金 | 3000万円 |
株主 | メモリーテック・ホールディングス株式会社 |
業務内容 | ・コンテンツパッケージ(販促、宣伝物を含む)等の企画 デザイン、コーディネート、編集、工程管理 ・インターネット関連の画像制作など |
代表取締役社長 | 岩本 好之 |
WEB SITE | http://www.terremer.co.jp/ |
住所 | 〒106-0041 東京都港区麻布台2-3-5 ノアビル 3F |
TEL | 03-5545-2860 |
FAX | 03-5545-2864 |
設立 | 2007年 |
---|---|
資本金 | 1000万円 |
株 主 | メモリーテック・ホールディングス株式会社 |
業務内容 | ・ユーザーサポート代行 ・ソフトウェア・ハードウェア検証 ・市場調査、通信販売 |
代表取締役社長 | 加藤 紀生 |
WEB SITE | https://www.valueplus.co.jp/ |
住所 | 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目11-3 VPテラス1階 |
TEL | 03-6380-8668 |
設立 | 2006年3月 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
株 主 | メモリーテック・ホールディングス株式会社:90% |
業務内容 | アニメーション作品を中心とした各種映像の編集等 |
代表取締役社長 | 西山 茂 |
WEB SITE | http://www.real-t.co.jp/ |
住所 | 〒166-0015 東京都杉並区成田東4-38-19 朝日生命杉並第二ビル3F |
TEL | 03-5929-1695 |
FAX | 03-5929-1694 |
設立 | 1985年 |
---|---|
資本金 | 18億7729万円 |
業務内容 | 光ディスク製造・販売、フラッシュメモリー制作・複製事業、コンテンツ制作・編集作業事業、
デザイン事業、スタジオ事業、 デジタルアーカイブ事業、物流・倉庫業務事業を中心に行うグループ会社の経営及び管理等。 |
代表取締役社長 | 古迫 智典 |
WEB SITE | https://hd.memory-tech.co.jp/ |
住所 | 〒106-0041 東京都港区麻布台2-3-5 ノアビル 3F |